Prezzi e piani
Da un avvio gratuito a un volume di fatture illimitato โ un piano per ogni dimensione di negozio.
| Funzione |
Free
Per provare
|
Basic
9,99 $ / mese
Per negozi in crescita
|
Business
19,99 $ / mese
Per volumi elevati
|
|---|---|---|---|
| Limite mensile fatture | 50 | 500 | Illimitato |
| Invio email | Manuale | Manuale + automatico al pagamento | Manuale + automatico al pagamento |
| Invio email collettivo | โ | โ | โ |
| Supporto | Community | Supporto email prioritario | Supporto email prioritario |
| Statistiche e analisi | Statistiche di base | Analisi avanzata | Analisi avanzata |
| Codice QR | Panoramica ordine | Panoramica + personalizzato | Panoramica + personalizzato |
| Documenti personalizzati e bozze | โ | โ | โ |
| Download collettivo (PDF e CSV) | โ | โ | โ |
| Esportazione CSV โ campi | 13 campi | 25 campi (personalizzabili) | 25 campi (personalizzabili) |
| Informazioni di pagamento in fattura | โ | โ | โ |
| Numerazione fattura personalizzata | โ | โ | โ |
| Cronologia esportazioni | โ | โ | โ |
| Esportazione su server SFTP | โ | โ | โ |
| Reset mensile | Sรฌ, il giorno 1 | Alla tua data di fatturazione | Illimitato |
Inizia ora
Prova il piano Free senza rischi, o parti direttamente con Basic o Business.