Precios y planes
Desde un inicio gratuito hasta un volumen de facturas ilimitado — un plan para cada tamaño de tienda.
| Función |
Free
Para probar
|
Basic
9,99 $ / mes
Para tiendas en crecimiento
|
Business
19,99 $ / mes
Para alto volumen
|
|---|---|---|---|
| Límite mensual de facturas | 50 | 500 | Ilimitado |
| Envío de email | Manual | Manual + automático al pagar | Manual + automático al pagar |
| Envío de email en lote | ✗ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Comunidad | Soporte prioritario por email | Soporte prioritario por email |
| Estadísticas y análisis | Estadísticas básicas | Análisis avanzado | Análisis avanzado |
| Código QR | Resumen de pedido | Resumen + personalizado | Resumen + personalizado |
| Documentos personalizados y borradores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarga en lote (PDF y CSV) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación CSV – campos | 13 campos | 25 campos (personalizables) | 25 campos (personalizables) |
| Información de pago en la factura | ✗ | ✓ | ✓ |
| Numeración de factura personalizada | ✗ | ✓ | ✓ |
| Historial de exportación | ✗ | ✓ | ✓ |
| Exportación a servidor SFTP | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reinicio mensual | Sí, el día 1 | En tu fecha de facturación | Ilimitado |
Empieza ahora
Prueba el plan Free sin riesgo, o empieza directamente con Basic o Business.